東大和市立小学校・中学校一覧
小学校
| 学校名 | 所在地 | 電話 | ファックス | 開校年 | 開校記念日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一小学校 | 奈良橋4-573 | 561-2321 | 590-7018 | 大正12年 | 3月15日 |
| 第二小学校 | 南街3-61-2 | 561-2322 | 590-7019 | 昭和31年 | 5月1日 |
| 第三小学校 | 清原4-1312-2 | 561-2323 | 590-7020 | 昭和38年 | 5月1日 |
| 第四小学校 | 狭山5-1038 | 562-1982 | 590-7021 | 昭和43年 | 5月1日 |
| 第五小学校 | 向原1-11 | 562-1981 | 590-7022 | 昭和43年 | 5月1日 |
| 第六小学校 | 仲原1-5-1 | 562-1158 | 590-7023 | 昭和44年 | 5月1日 |
| 第七小学校 | 芋窪5-1171 | 563-3831 | 590-7024 | 昭和46年 | 5月1日 |
| 第八小学校 | 立野3-1255 | 564-1280 | 590-7025 | 昭和48年 | 5月1日 |
| 第九小学校 | 蔵敷2-546 | 564-3251 | 590-7026 | 昭和52年 | 5月1日 |
| 第十小学校 | 上北台3-399 | 565-7617 | 590-7027 | 昭和55年 | 5月1日 |
中学校
| 学校名 | 所在地 | 電話 | ファックス | 開校年 | 開校記念日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一中学校 | 奈良橋3-530 | 561-2326 | 590-7028 | 昭和22年 | 5月10日 |
| 第二中学校 | 南街3-60-4 | 561-2328 | 590-7029 | 昭和40年 | 5月1日 |
| 第三中学校 | 仲原2-7 | 564-5411 | 590-7030 | 昭和47年 | 5月1日 |
| 第四中学校 | 立野2-6-2 | 564-8511 | 590-7031 | 昭和51年 | 5月1日 |
| 第五中学校 | 芋窪5-1119 | 561-0050 | 590-7032 | 昭和57年 | 6月24日 |
このページは次のキーワードに登録されています
登録日: 2005年1月15日 / 更新日: 2007年9月19日


